2020年10月より、iPhoneの最新モデル「iPhone 12シリーズ」がついに発売されました。
大手3キャリアであるドコモ・au・ソフトバンクでも購入が可能です。
どのキャリアも独自の割引や端末購入プログラムを用意しており、うまく活用すればiPhone 12を安く購入できます。
ただ、いずれも内容が複雑なので「どこで買うのが一番安いのか」が分かりにくいです。
そこで本記事ではiPhoneシリーズのキャリア別価格を徹底比較してみました。
iPhone 12シリーズをどのキャリアで買うか迷っている人は、ぜひ参考にしてください。
目次
キャリアでiPhone 12シリーズを買うメリット
キャリアでiPhone 12シリーズを買うと以下のメリットがあります。
各種割引や端末購入プログラム適用でiPhone 12を安く買える
キャリアでiPhone 12シリーズを買う最大のメリットはお得な割引や端末購入プログラムにより、iPhone 12を安く買えることです。
利用できる割引はキャリアや契約方法によって異なります。
各キャリアの割引サービスを契約方法別にまとめました。
いずれも、オンラインショップから契約した場合に利用可能です。
キャリア | 新規契約 | 機種変更 | MNP |
---|---|---|---|
ドコモ | – | – | 端末代22,000円引き |
au | 端末代11,000円引き | 5,500円キャッシュバック | 端末代22,000円引き |
ソフトバンク | – | 端末代5,280円引き | 端末代21,600円引き |
オンラインショップから契約すれば分割購入時の頭金が不要です。
また、ドコモ・ソフトバンクは契約時の事務手数料も無料になります。
キャリアでiPhone 12を安く買うなら、オンラインショップから割引を利用して契約するのがおすすめです。
実店舗でも独自キャンペーンを実施していることがありますが、オンラインのほうがお得です。
端末購入プログラムは対象のスマホを分割購入し、一定期間経過後に機種変更&古い機種を回収してもらうことで実質負担額が大幅に安くなるプログラムです。
高額なiPhoneを分割で購入することで月々の負担が減るだけでなく、トータルの実質負担額も大幅に節約可能です。
機種を回収してもらわないといけないため、1つの端末を3~4年に渡って使いたい人には向きません。
逆に、普段から2年に1回のペースで最新機種に乗り換える人ならお得です。
SIMロック解除すれば他のキャリアや格安SIMでも使える
大手キャリアのiPhoneはSIMロック解除すればSIMフリー版と同じように使えます。
Androidスマホの場合、各キャリアの回線に特化してカスタマイズされている機種が多いです。
SIMロック解除しても他社の回線に対応しておらず使えないこともあります。
iPhoneはそのようなカスタマイズがなく、SIMロックがかかっていることを除けばどのキャリアでも同じです。
つまり、SIMロック解除さえすればAppleストアで購入できるSIMフリー版と同じ仕様になります。
割引を利用してiPhone 12を安く購入しつつ、後から他のキャリアや格安SIMに乗り換えてそのまま使うことも可能です。
端末購入プログラムを利用する場合は端末を返却しないといけないので注意してください。
iPhone 12シリーズの価格を徹底比較
ここからは大手キャリアにおけるiPhone 12シリーズの価格をモデル別に比較していきましょう。
同じキャリアでも、契約方法・購入方法によって価格は大きく違います。
そこで、本記事ではモデルごとに以下の4パターンで価格を比較しました。
定価はドコモとauが安い
まずは3キャリアにおけるiPhone 12シリーズの定価を比較してみます。
赤い太字はもっとも安い価格です。
iPhone 12の定価 | |||
---|---|---|---|
容量 | ドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | 101,376円 | 103,430円 | 110,880円 |
128GB | 109,296円 | 108,260円 | 116,640円 |
256GB | 123,552円 | 122,435円 | 131,040円 |
iPhone 12 Proの定価 | |||
---|---|---|---|
容量 | ドコモ | au | ソフトバンク |
128GB | 129,096円 | 127,495円 | 137,520円 |
256GB | 142,560円 | 140,750円 | 151,920円 |
512GB | 169,488円 | 168,170円 | 180,000円 |
iPhone 12 miniの定価 | |||
---|---|---|---|
容量 | ドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | 87,912円 | 90,065円 | 96,480円 |
128GB | 95,832円 | 95,240円 | 102,960円 |
256GB | 110,088円 | 109,305円 | 116,640円 |
iPhone 12 Pro Maxの定価 | |||
---|---|---|---|
容量 | ドコモ | au | ソフトバンク |
128GB | 142,560円 | 141,900円 | 151,920円 |
256GB | 156,024円 | 155,150円 | 166,320円 |
512GB | 182,952円 | 181,540円 | 194,400円 |
ほとんどのモデルでauが最安なのが分かります。
ドコモとの差は1,000円ほどしかなく、iPhone 12/12 miniの64GBモデルについてはドコモが最安です。
ソフトバンクは割引や端末購入プログラムを利用することが前提のため、定価はいずれも高めに設定されています。
割引込みの一括購入価格はauが最安、MNPならドコモも安い
続いては各キャリアで割引をフル活用し、iPhone 12シリーズを一括購入する場合の価格で比較してみます。
赤い太字はもっとも安い価格です。
iPhone 12の一括購入価格(割引込み) | |||
---|---|---|---|
容量 | ドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | 新規:101,376円 機変:101,376円 MNP:79,376円 | 新規:92,430円 機変:97,930円 MNP:81,430円 | 新規:110,880円 機変:105,600円 MNP:89,280円 |
128GB | 新規:109,296円 機変:109,296円 MNP:87,296円 | 新規:97,260円 機変:102,760円 MNP:86,260円 | 新規:116,640円 機変:111,360円 MNP:95,040円 |
256GB | 新規:123,552円 機変:123,552円 MNP:101,552円 | 新規:111,435円 機変:116,935円 MNP:100,435円 | 新規:131,040円 機変:125,760円 MNP:109,440円 |
iPhone 12 Proの一括購入価格(割引込み) | |||
---|---|---|---|
容量 | ドコモ | au | ソフトバンク |
128GB | 新規:129,096円 機変:129,096円 MNP:107,096円 | 新規:116,495円 機変:121,995円 MNP:105,495円 | 新規:137,520円 機変:132,240円 MNP:115,920円 |
256GB | 新規:142,560円 機変:142,560円 MNP:120,560円 | 新規:129,750円 機変:135,250円 MNP:118,750円 | 新規:151,920円 機変:146,640円 MNP:130,320円 |
512GB | 新規:169,488円 機変:169,488円 MNP:147,488円 | 新規:157,170円 機変:162,670円 MNP:146,170円 | 新規:180,000円 機変:174,720円 MNP:158,400円 |
iPhone 12 miniの一括購入価格(割引込み) | |||
---|---|---|---|
容量 | ドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | 新規:87,912円 機変:87,912円 MNP:65,912円 | 新規:79,065円 機変:84,565円 MNP:68,065円 | 新規:96,480円 機変:91,200円 MNP:74,880円 |
128GB | 新規:95,832円 機変:95,832円 MNP:73,832円 | 新規:84,240円 機変:89,740円 MNP:73,240円 | 新規:102,960円 機変:97,680円 MNP:81,360円 |
256GB | 新規:110,088円 機変:110,088円 MNP:88,088円 | 新規:98,305円 機変:103,805円 MNP:87,305円 | 新規:116,640円 機変:111,360円 MNP:95,040円 |
iPhone 12 Pro Maxの一括購入価格(割引込み) | |||
---|---|---|---|
容量 | ドコモ | au | ソフトバンク |
128GB | 新規:142,560円 機変:142,560円 MNP:120,560円 | 新規:130,900円 機変:136,400円 MNP:119,900円 | 新規:151,920円 機変:146,640円 MNP:130,320円 |
256GB | 新規:156,024円 機変:156,024円 MNP:134,024円 | 新規:144,150円 機変:149,650円 MNP:133,150円 | 新規:166,320円 機変:161,040円 MNP:144,720円 |
512GB | 新規:182,952円 機変:182,952円 MNP:160,952円 | 新規:170,540円 機変:176,040円 MNP:159,540円 | 新規:194,400円 機変:189,120円 MNP:172,800円 |
新規・機種変更はauが圧倒的に安いですね。
とくに新規契約で割引があるのはauのみなので、MNPを利用せず安く買うならauを選びましょう。
MNPならドコモもauと同じくらいの価格です。
iPhone 12/12 miniの64GB版にいたってはauより安くなりますね。
ソフトバンクは機種変更・MNPの際に割引がありますが、元の価格が高いのでドコモ・auほど安くなりません。
実質負担額はau・ソフトバンクが安い
続いては端末購入プログラムを利用してiPhone 12シリーズを購入する場合の実質負担額で比較してみましょう。
赤い太字はもっとも安い価格です。
iPhone 12の実質負担額(割引なし) | |||
---|---|---|---|
容量 | ドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | 67,584円 | 55,430円 | 55,440円 |
128GB | 72,864円 | 57,500円 | 58,320円 |
256GB | 82,368円 | 65,435円 | 65,520円 |
iPhone 12 Proの実質負担額(割引なし) | |||
---|---|---|---|
容量 | ドコモ | au | ソフトバンク |
128GB | 86,064円 | 67,735円 | 68,760円 |
256GB | 95,040円 | 74,750円 | 75,960円 |
512GB | 112,992円 | 89,930円 | 90,000円 |
iPhone 12 miniの実質負担額(割引なし) | |||
---|---|---|---|
容量 | ドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | 58,608円 | 48,185円 | 48,240円 |
128GB | 63,888円 | 50,600円 | 51,480円 |
256GB | 73,392円 | 58,305円 | 58,320円 |
iPhone 12 Pro Maxの実質負担額(割引なし) | |||
---|---|---|---|
容量 | ドコモ | au | ソフトバンク |
128GB | 95,040円 | 75,900円 | 75,960円 |
256GB | 104,016円 | 83,030円 | 83,160円 |
512GB | 121,968円 | 97,060円 | 97,200円 |
いずれの機種もauが最安という結果でした。
auは定価が安く、割引率も高いため実質負担額を大幅に抑えられます。
ソフトバンクは定価こそ割高でしたが、端末購入プログラムによる割引率は3キャリアで最も高いです。
そのため、割引なしの実質負担額はauとほとんど変わりません。
割引込みの実質負担額ではauが最安
最後に、各割引と端末購入プログラムを併用した場合の実質負担額で比較してみました。
赤い太字はもっとも安い価格です。
iPhone 12の実質負担額(割引込み) | |||
---|---|---|---|
容量 | ドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | 新規:67,584円 機変:67,584円 MNP:52,928円 | 新規:44,430円 機変:49,930円 MNP:33,430円 | 新規:55,440円 機変:52,800円 MNP:44,640円 |
128GB | 新規:72,684円 機変:72,684円 MNP:58,208円 | 新規:46,500円 機変:52,000円 MNP:35,500円 | 新規:58,320円 機変:55,680円 MNP:47,520円 |
256GB | 新規:82,368円 機変:82,368円 MNP:67,712円 | 新規:54,435円 機変:59,935円 MNP:43,435円 | 新規:65,520円 機変:62,880円 MNP:54,720円 |
iPhone 12 Proの実質負担額(割引込み) | |||
---|---|---|---|
容量 | ドコモ | au | ソフトバンク |
128GB | 新規:86,064円 機変:86,064円 MNP:71,408円 | 新規:56,735円 機変:62,235円 MNP:45,735円 | 新規:68,760円 機変:66,120円 MNP:57,960円 |
256GB | 新規:95,040円 機変:95,040円 MNP:80,384円 | 新規:63,750円 機変:69,250円 MNP:52,750円 | 新規:75,960円 機変:73,320円 MNP:65,160円 |
512GB | 新規:112,992円 機変:112,992円 MNP:98,336円 | 新規:78,930円 機変:84,430円 MNP:67,930円 | 新規:90,000円 機変:87,360円 MNP:79,200円 |
iPhone 12 miniの実質負担額(割引込み) | |||
---|---|---|---|
容量 | ドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | 新規:58,608円 機変:58,608円 MNP:43,952円 | 新規:37,185円 機変:42,685円 MNP:26,185円 | 新規:48,240円 機変:45,600円 MNP:37,440円 |
128GB | 新規:63,888円 機変:63,888円 MNP:49,232円 | 新規:39,600円 機変:45,100円 MNP:28,600円 | 新規:51,480円 機変:48,840円 MNP:40,680円 |
256GB | 新規:73,392円 機変:73,392円 MNP:58,736円 | 新規:47,305円 機変:52,805円 MNP:36,305円 | 新規:58,320円 機変:55,680円 MNP:47,520円 |
iPhone 12 Pro Maxの実質負担額(割引込み) | |||
---|---|---|---|
容量 | ドコモ | au | ソフトバンク |
128GB | 新規:95,040円 機変:95,040円 MNP:80,384円 | 新規:64,900円 機変:70,400円 MNP:53,900円 | 新規:75,960円 機変:73,320円 MNP:65,160円 |
256GB | 新規:104,016円 機変:104,016円 MNP:89,360円 | 新規:72,030円 機変:77,530円 MNP:61,030円 | 新規:83,160円 機変:80,520円 MNP:72,360円 |
512GB | 新規:121,968円 機変:121,968円 MNP:107,312円 | 新規:86,060円 機変:91,560円 MNP:75,060円 | 新規:97,200円 機変:94,560円 MNP:86,400円 |
この場合も、auがもっとも安いことが分かります。
とくに新規契約とMNP乗り換え時はドコモ・ソフトバンクと比べても大幅に安いです。
キャリアを乗り換えても良い、という人はauで端末購入プログラムを利用するともっとも安くiPhone 12シリーズを購入できます。
iPhone 12を買うのにおすすめのキャリアは「au」
ここまで、iPhone 12シリーズの価格を購入方法別に比較しました。
その結果を踏まえると、iPhone 12シリーズを買うのにもっともおすすめのキャリアは「au」です。
auは定価が安く設定されています。
さらに新規契約・機種変更・乗り換えのいずれで購入しても割引を利用可能です。
端末購入プログラム「かえトクプログラム」の割引率も高く、乗り換え+かえトクプログラムならiPhoneの実質負担額を大幅に抑えられます。
キャリアへのこだわりがないなら、auへ乗り換えるのがもっともお得です。
MNPで一括購入ならドコモもおすすめ
端末購入プログラムを利用せず、MNPで一括購入するならドコモもおすすめです。
MNPで一括購入する場合はドコモとauの価格はほとんど変わりません。
むしろiPhone 12とiPhone 12 miniに関してはauより安いドコモが安いです。
端末購入プログラムを利用すれば実質負担額は抑えられますが、2年で機種変更しないといけません。
3年、4年と長く使い続けたい人はドコモで一括購入も検討しましょう。
機種変更で一括購入ならAppleストアも検討する
キャリアを変えず機種変更で一括購入するならAppleストアもおすすめです。
Appleストアは割引こそ少ないですが、定価が大手キャリアより安く設定されています。
機種変更なら、割引込みでもAppleオンラインストアが最安のケースが多いです。
例としてiPhone 12を3キャリアで機種変更(一括購入)する際の価格とAppleストアの価格を比較してみました。
iPhone 12の一括購入価格(機種変更) | ||||
---|---|---|---|---|
容量 | ドコモ | au | ソフトバンク | Apple |
64GB | 101,376円 | 97,930円 | 105,600円 | 94,380円 |
128GB | 109,296円 | 102,760円 | 111,360円 | 99,980円 |
256GB | 123,552円 | 116,935円 | 125,760円 | 111,980円 |
auとソフトバンクは機種変更時に割引がありますが、それを含めてもAppleストアの価格が安いです。
AppleストアのiPhone 12はSIMフリー版なので、SIMロック解除の必要がないというメリットもあります。
まとめ
以上、大手3キャリアのiPhone 12シリーズの価格を徹底比較しました。
新規契約・機種変更・MNPにかかわらずauが最安、という結果でした。
とくに「かえトクプログラム」を利用した場合はドコモ・ソフトバンクより3万円近く安く買える場合もあります。
キャリアのこだわりがなく、とにかく安くiPhone 12シリーズを購入するならauがおすすめですよ。


